NcsId Source Tau Scan type StartTime EndTime Az El FX FY FZ PX PY All files Files size Qa Comment
2016-10-27.214 Uranus 0.687469 onTheFlyMap 2016-10-27T21:14:00 2016-10-27T21:14:55 130.909362 50.999137 0.19 2.0 -0.4 -3.2 -1.2e+01 27.5 MB
2016-10-27.216 Uranus 0.676294 onTheFlyMap 2016-10-27T21:19:38 2016-10-27T21:43:00 140.602417 54.97021 0.19 0.55 -0.4 -3.7 -1.2e+01 652.9 MB
2016-10-27.217 Uranus 0.727393 onTheFlyMap 2016-10-27T21:43:02 2016-10-27T22:05:23 149.406559 57.563828 0.19 0.55 -0.4 -3.7 -1.2e+01 625.6 MB
2016-10-27.223 Uranus 0.55495 onTheFlyMap 2016-10-27T22:39:10 2016-10-27T22:40:22 165.359559 60.129437 0.19 0.55 -0.4 -4.7 -1e+01 34.6 MB
2016-10-27.224 Uranus 0.515202 onTheFlyMap 2016-10-27T22:40:24 2016-10-27T22:41:36 165.964288 60.18424 0.19 0.55 -1.2 -4.7 -1e+01 34.5 MB
2016-10-27.225 Uranus 0.515202 onTheFlyMap 2016-10-27T22:41:38 2016-10-27T22:42:46 166.54431 60.239191 0.19 0.55 -0.8 -4.7 -1e+01 33.1 MB
2016-10-27.226 Uranus 0.515202 onTheFlyMap 2016-10-27T22:42:49 2016-10-27T22:43:59 167.137926 60.292848 0.19 0.55 -6e-09 -4.7 -1e+01 33.9 MB
2016-10-27.227 Uranus 0.515202 onTheFlyMap 2016-10-27T22:44:01 2016-10-27T22:45:10 167.715132 60.342624 0.19 0.55 0.4 -4.7 -1e+01 33.7 MB
2016-10-27.228 Uranus 0.54686 onTheFlyMap 2016-10-27T22:47:52 2016-10-27T22:49:12 169.713692 60.504844 0.19 0.55 -0.42 -4.7 -1e+01 37.8 MB
2016-10-27.229 Uranus 0.54686 onTheFlyMap 2016-10-27T22:49:13 2016-10-27T22:50:11 170.208068 60.52867 -1.8 0.55 -0.42 -4.7 -1e+01 27.6 MB
2016-10-27.230 Uranus 0.59456 onTheFlyMap 2016-10-27T22:50:12 2016-10-27T22:51:11 170.719907 60.558514 -0.81 0.55 -0.42 -4.7 -1e+01 28.3 MB
2016-10-27.231 Uranus 0.59456 onTheFlyMap 2016-10-27T22:51:13 2016-10-27T22:52:12 171.231245 60.597678 1.2 0.55 -0.42 -4.7 -1e+01 28.9 MB
2016-10-27.232 Uranus 0.59456 onTheFlyMap 2016-10-27T22:52:15 2016-10-27T22:53:14 171.740341 60.63588 2.2 0.55 -0.42 -4.7 -1e+01 28.9 MB
2016-10-27.233 Uranus 0.621554 onTheFlyMap 2016-10-27T22:54:49 2016-10-27T22:55:52 173.077337 60.694727 0.16 0.55 -0.42 -4.7 -1e+01 30.4 MB
2016-10-27.234 Uranus 0.621554 onTheFlyMap 2016-10-27T22:55:54 2016-10-27T22:56:52 173.55751 60.712161 0.16 -1.4 -0.42 -4.7 -1e+01 28.2 MB
2016-10-27.235 Uranus 0.621554 onTheFlyMap 2016-10-27T22:56:55 2016-10-27T22:57:50 174.052471 60.739868 0.16 -0.45 -0.42 -4.7 -1e+01 27.5 MB
2016-10-27.236 Uranus 0.698718 onTheFlyMap 2016-10-27T22:57:52 2016-10-27T22:58:48 174.564128 60.757322 0.16 1.6 -0.42 -4.7 -1e+01 26.6 MB
2016-10-27.237 Uranus 0.698718 onTheFlyMap 2016-10-27T22:58:50 2016-10-27T22:59:45 175.0703 60.768813 0.16 2.5 -0.42 -4.7 -1e+01 28.2 MB
2016-10-27.239 Uranus 0.61489 onTheFlyMap 2016-10-27T23:04:49 2016-10-27T23:28:33 189.778445 60.571416 0.16 0.58 -0.42 -4.7 -9.7 662.2 MB
2016-10-27.240 Uranus 0.632374 onTheFlyMap 2016-10-27T23:28:34 2016-10-27T23:51:00 200.568721 59.428219 0.16 0.58 -0.42 -4.7 -9.7 627.8 MB
2016-10-27.3 Uranus 0.510508 onTheFlyMap 2016-10-27T00:05:24 2016-10-27T00:06:39 205.792878 58.408516 -0.18 0.53 -0.47 -8.0 -1.1e+01 35.7 MB We check the previous results by launching the focus scans again. We have a current Y position at 0.53 mm. focusOTF-Y 1/5
2016-10-27.4 Uranus 0.510508 onTheFlyMap 2016-10-27T00:06:40 2016-10-27T00:07:39 206.219712 58.319998 -0.18 -1.5 -0.47 -8.0 -1.1e+01 28.2 MB focusOTF-Y 2/5
2016-10-27.5 Uranus 0.510508 onTheFlyMap 2016-10-27T00:07:40 2016-10-27T00:08:38 206.635161 58.238004 -0.18 -0.47 -0.47 -8.0 -1.1e+01 26.9 MB focusOTF-Y 3/5
2016-10-27.6 Uranus 0.510508 onTheFlyMap 2016-10-27T00:08:39 2016-10-27T00:09:34 207.077997 58.151072 -0.18 1.5 -0.47 -8.0 -1.1e+01 27.5 MB focusOTF-Y 4/5
2016-10-27.7 Uranus 0.696712 onTheFlyMap 2016-10-27T00:09:37 2016-10-27T00:10:33 207.516001 58.058606 -0.18 2.5 -0.47 -8.0 -1.1e+01 28.2 MB focusOTF-Y 5/5 We process the 5 OTF scans to get the focus correction: ******************************** FOCUS results To be used directly in PAKO Check the best fit value Flux A1: 0.98 FWHM A1: 1.12 Ellipticity A1: 3.38 Flux A2: 1.35 FWHM A2: 1.95 Ellipticity A2: 2.46 Flux A3: 1.34 FWHM A3: 2.15 Ellipticity A3: 4.41 We set the focus correction along the Y-axis to 0.98 mm