NcsId Source Tau Scan type StartTime EndTime Az El FX FY FZ PX PY All files Files size Qa Comment
2016-12-08.205 Uranus 0.139636 onTheFlyMap 2016-12-08T19:44:23 2016-12-08T19:45:28 163.109398 59.419388 0.0 -2.0 -1.0 4.0 6.7 44.9 MB 2nd
2016-12-08.206 Uranus 0.139636 onTheFlyMap 2016-12-08T19:45:30 2016-12-08T19:46:33 163.637722 59.48069 0.0 -1.0 -1.0 4.0 6.7 43.9 MB 3rd
2016-12-08.207 Uranus 0.139636 onTheFlyMap 2016-12-08T19:46:35 2016-12-08T19:47:40 164.191637 59.537624 0.0 1.0 -1.0 4.0 6.7 45.1 MB 4th
2016-12-08.208 Uranus 0.142367 onTheFlyMap 2016-12-08T19:47:41 2016-12-08T19:48:43 164.697308 59.588455 0.0 2.0 -1.0 4.0 6.7 44.8 MB 5th ---> processing side lobes minimization gives -0.5 for Y-focus at 1mm
2016-12-08.209 Uranus 0.132517 onTheFlyMap 2016-12-08T19:58:38 2016-12-08T20:00:22 170.368526 60.089851 0.5 -0.5 -1.0 4.0 6.7 71.2 MB 1st scan of a focus-Z sequence (iterate focus Z X Y sequence using nominal value for all axes)
2016-12-08.210 Uranus 0.202672 onTheFlyMap 2016-12-08T20:00:24 2016-12-08T20:01:40 171.013796 60.130721 0.5 -0.5 -1.8 4.0 6.7 53.3 MB 2nd
2016-12-08.211 Uranus 0.202672 onTheFlyMap 2016-12-08T20:01:42 2016-12-08T20:02:57 171.65556 60.160892 0.5 -0.5 -1.4 4.0 6.7 52.1 MB 3rd
2016-12-08.212 Uranus 0.202672 onTheFlyMap 2016-12-08T20:02:59 2016-12-08T20:04:16 172.304849 60.198121 0.5 -0.5 -0.6 4.0 6.7 53.0 MB 4th
2016-12-08.213 Uranus 0.127759 onTheFlyMap 2016-12-08T20:04:18 2016-12-08T20:05:34 172.943743 60.235161 0.5 -0.5 -0.2 4.0 6.7 54.0 MB 5th --> focux Z 0.7
2016-12-08.214 Uranus 0.198918 onTheFlyMap 2016-12-08T20:07:38 2016-12-08T20:09:12 174.763092 60.30425 0.5 -0.5 -0.7 4.0 6.7 65.0 MB 1st scan of a focus-X sequence (Y & Z optimal)
2016-12-08.215 Uranus 0.198918 onTheFlyMap 2016-12-08T20:09:14 2016-12-08T20:10:16 175.299783 60.313789 -0.9 -0.5 -0.7 4.0 6.7 44.1 MB 2nd
2016-12-08.216 Uranus 0.198918 onTheFlyMap 2016-12-08T20:10:18 2016-12-08T20:11:23 175.859413 60.340073 -0.2 -0.5 -0.7 4.0 6.7 44.9 MB 3rd
2016-12-08.217 Uranus 0.198918 onTheFlyMap 2016-12-08T20:11:26 2016-12-08T20:12:31 176.417142 60.352922 1.2 -0.5 -0.7 4.0 6.7 46.1 MB 4th
2016-12-08.218 Uranus 0.161583 onTheFlyMap 2016-12-08T20:12:33 2016-12-08T20:13:37 176.979189 60.37229 1.9 -0.5 -0.7 4.0 6.7 43.8 MB 5th --> focus X 0.5 confirmed
2016-12-08.219 Uranus 0.161583 onTheFlyMap 2016-12-08T20:13:39 2016-12-08T20:14:41 177.517666 60.370787 0.5 -0.5 -0.7 4.0 6.7 43.8 MB 1st scan of a focus-Y sequence (X & Z optimal)
2016-12-08.220 Uranus 0.161583 onTheFlyMap 2016-12-08T20:14:43 2016-12-08T20:15:47 178.052627 60.378246 0.5 -1.9 -0.7 4.0 6.7 45.3 MB 2nd
2016-12-08.221 Uranus 0.161583 onTheFlyMap 2016-12-08T20:15:50 2016-12-08T20:16:51 178.610146 60.385526 0.5 -1.2 -0.7 4.0 6.7 43.2 MB 3rd
2016-12-08.222 Uranus 0.161583 onTheFlyMap 2016-12-08T20:16:53 2016-12-08T20:17:58 179.169264 60.391333 0.5 0.2 -0.7 4.0 6.7 45.0 MB 4th
2016-12-08.223 Uranus 0.161583 onTheFlyMap 2016-12-08T20:17:59 2016-12-08T20:19:01 179.700504 60.391986 0.5 0.9 -0.7 4.0 6.7 44.1 MB 5th --> focus Y good between -0.5 and 0.2 => given errors, take the default: focus Y 0
2016-12-08.224 Uranus 0.191884 onTheFlyMap 2016-12-08T20:41:37 2016-12-08T20:43:21 191.66925 59.879064 0.5 0.0 -0.7 4.0 6.7 32.3 MB check again Z focus with new optimal X and Y. Canceled acquisition was not ready because Alain was correcting the new monitoring feature (KID noise histograms).
2016-12-08.225 Uranus 0.225291 onTheFlyMap 2016-12-08T20:49:03 2016-12-08T20:50:39 195.35385 59.530156 0.5 0.0 -0.7 4.0 6.7 66.2 MB 1st scan of a focus-Z sequence
2016-12-08.226 Uranus 0.225291 onTheFlyMap 2016-12-08T20:50:42 2016-12-08T20:51:59 195.980811 59.460149 0.5 0.0 -1.5 4.0 6.7 53.0 MB 2nd
2016-12-08.227 Uranus 0.216976 onTheFlyMap 2016-12-08T20:52:01 2016-12-08T20:53:14 196.58511 59.383631 0.5 0.0 -1.1 4.0 6.7 51.0 MB 3rd
2016-12-08.228 Uranus 0.216976 onTheFlyMap 2016-12-08T20:53:16 2016-12-08T20:54:33 197.20402 59.305597 0.5 0.0 -0.3 4.0 6.7 34.4 MB 4th
2016-12-08.229 Uranus 0.216976 onTheFlyMap 2016-12-08T20:54:35 2016-12-08T20:55:50 197.807385 59.23076 0.5 0.0 0.1 4.0 6.7 53.1 MB 5th --> -0.7 confirmed