NcsId Source Tau Scan type StartTime EndTime Az El FX FY FZ PX PY All files Files size Qa Comment
2016-03-11.192 Uranus 0.152934 onTheFlyMap 2016-03-11T10:39:46 2016-03-11T10:41:02 109.738138 34.633445 -0.5 -0.2 -0.47 0.8 0.0 38.9 MB @focusOTF-X, scan 1 of 5
2016-03-11.193 Uranus 0.152934 onTheFlyMap 2016-03-11T10:41:03 2016-03-11T10:41:55 109.917546 34.794593 -2.5 -0.2 -0.47 0.8 0.0 27.6 MB @focusOTF-X, scan 2 of 5
2016-03-11.194 Uranus 0.152934 onTheFlyMap 2016-03-11T10:41:57 2016-03-11T10:42:48 110.07777 34.956776 -1.3 -0.2 -0.47 0.8 0.0 27.0 MB @focusOTF-X, scan 3 of 5
2016-03-11.195 Uranus 0.152934 onTheFlyMap 2016-03-11T10:42:51 2016-03-11T10:43:44 110.279834 35.141213 0.3 -0.2 -0.47 0.8 0.0 27.5 MB @focusOTF-X, scan 4 of 5
2016-03-11.196 Uranus 0.152934 onTheFlyMap 2016-03-11T10:43:45 2016-03-11T10:44:37 110.4526 35.308784 1.5 -0.2 -0.47 0.8 0.0 28.4 MB @focusOTF-X, scan 5 of 5 set focus -0.7 /dir X rta FOCUS results: not fitting for array1 and array2: Flux A1: -0.75 FWHM A1: NaN Flux A2: -0.31 FWHM A2: NaN Flux A3: -0.70 FWHM A3: -0.92 try to explore wider focus range to improve FWHM fit: modify focusOTF-X to go up to +/- 2.5mm
2016-03-11.197 Uranus 0.146074 onTheFlyMap 2016-03-11T10:47:37 2016-03-11T10:48:51 111.309023 36.083921 -0.7 -0.2 -0.47 0.8 0.0 38.2 MB @focusOTF-X, scan 1 of 5
2016-03-11.198 Uranus 0.209164 onTheFlyMap 2016-03-11T10:48:52 2016-03-11T10:49:44 111.493901 36.239291 -3.2 -0.2 -0.47 0.8 0.0 27.7 MB @focusOTF-X, scan 2 of 5
2016-03-11.199 Uranus 0.209164 onTheFlyMap 2016-03-11T10:49:46 2016-03-11T10:50:38 111.675531 36.409873 -1.8 -0.2 -0.47 0.8 0.0 26.9 MB @focusOTF-X, scan 3 of 5
2016-03-11.200 Uranus 0.209164 onTheFlyMap 2016-03-11T10:50:39 2016-03-11T10:51:33 111.866352 36.59222 0.4 -0.2 -0.47 0.8 0.0 28.2 MB @focusOTF-X, scan 4 of 5
2016-03-11.201 Uranus 0.032608 onTheFlyMap 2016-03-11T10:51:35 2016-03-11T10:52:28 112.050736 36.764235 1.8 -0.2 -0.47 0.8 0.0 29.2 MB @focusOTF-X, scan 5 of 5 set focus -0.6 /dir X = rta FOCUS results = Flux A1: -0.72 FWHM A1: -0.64 Flux A2: -0.37 FWHM A2: -0.34 Flux A3: -0.63 FWHM A3: -0.57
2016-03-11.202 Uranus 0.032608 onTheFlyMap 2016-03-11T10:54:37 2016-03-11T10:55:41 112.726779 37.348653 -0.6 -0.2 -0.47 0.8 0.0 33.8 MB @focusOTF-Y scan 1 of 5
2016-03-11.203 Uranus 0.032608 onTheFlyMap 2016-03-11T10:55:43 2016-03-11T10:56:34 112.901594 37.511058 -0.6 -2.7 -0.47 0.8 0.0 26.7 MB @focusOTF-Y, scan 2 of 5
2016-03-11.204 Uranus 0.031618 onTheFlyMap 2016-03-11T10:56:36 2016-03-11T10:57:30 113.098687 37.688297 -0.6 -1.3 -0.47 0.8 0.0 27.7 MB @focusOTF-Y, scan 3 of 5
2016-03-11.205 Uranus 0.031618 onTheFlyMap 2016-03-11T10:57:31 2016-03-11T10:58:21 113.298294 37.837147 -0.6 0.9 -0.47 0.8 0.0 26.7 MB @focusOTF-Y, scan 4 of 5
2016-03-11.206 Uranus 0.031618 onTheFlyMap 2016-03-11T10:58:23 2016-03-11T10:59:16 113.489895 38.003002 -0.6 2.3 -0.47 0.8 0.0 28.4 MB @focusOTF-Y, scan 5 of 5 set focus 0.0 /dir Y = rta FOCUS results = Flux A1: 0.00 FWHM A1: NaN Flux A2: -0.45 FWHM A2: -1.56 Flux A3: 0.02 FWHM A3: 0.18 not good fit of FWHM: enhance range of focus tested
2016-03-11.207 Uranus 0.065417 onTheFlyMap 2016-03-11T11:02:26 2016-03-11T11:03:33 114.4121 38.783904 -0.6 0.0 -0.47 0.8 0.0 34.4 MB @focusOTF-Y scan 1 of 5
2016-03-11.208 Uranus 0.065417 onTheFlyMap 2016-03-11T11:03:35 2016-03-11T11:04:27 114.591394 38.946481 -0.6 -3.0 -0.47 0.8 0.0 27.7 MB @focusOTF-Y, scan 2 of 5
2016-03-11.209 Uranus 0.065417 onTheFlyMap 2016-03-11T11:04:29 2016-03-11T11:05:20 114.771162 39.105446 -0.6 -1.5 -0.47 0.8 0.0 27.5 MB @focusOTF-Y, scan 3 of 5
2016-03-11.210 Uranus 0.065417 onTheFlyMap 2016-03-11T11:05:24 2016-03-11T11:06:18 115.021611 39.281791 -0.6 1.5 -0.47 0.8 0.0 29.2 MB @focusOTF-Y, scan 4 of 5
2016-03-11.211 Uranus 0.020479 onTheFlyMap 2016-03-11T11:06:21 2016-03-11T11:07:12 115.229673 39.443194 -0.6 3.0 -0.47 0.8 0.0 28.4 MB @focusOTF-Y, scan 5 of 5 set focus 0.16 /dir Y = rta FOCUS results = Flux A1: 0.12 FWHM A1: 0.17 Flux A2: 0.16 FWHM A2: 0.15 Flux A3: 0.10 FWHM A3: -0.03
2016-03-11.214 Uranus 0.188753 Lissajous 2016-03-11T11:21:43 2016-03-11T11:35:56 121.979988 44.455977 -0.6 0.16 -0.47 2.2 -3.4 5.5 MB @focuslisslong Z testing larger Lissajous map for focus a question with acqui during the scan - but appears to be working
2016-03-11.215 Uranus 0.050711 onTheFlyMap 2016-03-11T11:39:15 2016-03-11T11:55:40 127.439057 47.671784 -0.6 0.16 -0.47 2.2 -3.4 498.5 MB @beammap (1/3)
2016-03-11.216 Uranus 0.062455 onTheFlyMap 2016-03-11T11:55:43 2016-03-11T12:11:53 132.291223 50.199739 -0.6 0.16 -0.47 2.2 -3.4 492.4 MB @beammap (2/3)
2016-03-11.217 Uranus 0.086881 onTheFlyMap 2016-03-11T12:11:54 2016-03-11T12:28:03 137.605914 52.526923 -0.6 0.16 -0.47 2.2 -3.4 496.9 MB
2016-03-11.220 Uranus 0.138267 onTheFlyMap 2016-03-11T12:40:44 2016-03-11T12:43:31 143.00779 54.40175 -0.6 0.16 -0.47 2.2 -3.4 86.0 MB @zigzagtest 25 (1/4)