NcsId Source Tau Scan type StartTime EndTime Az El FX FY FZ PX PY All files Files size Qa Comment
2023-01-16.29 COSMOS 0.207517 onTheFlyMap 2023-01-16T02:50:26 2023-01-16T03:04:02 186.281194 54.661355 0.0 0.0 -0.46 -1.1 -0.2 540.9 MB p2p=+/-4Jy rms=1.7Jy at 2mm
2023-01-16.30 COSMOS 0.211392 onTheFlyMap 2023-01-16T03:04:15 2023-01-16T03:17:22 193.011971 54.59499 0.0 0.0 -0.46 -1.1 -0.2 522.1 MB p2p=+/-5Jy rms=2.0Jy at 2mm
2023-01-16.31 COSMOS 0.204642 onTheFlyMap 2023-01-16T03:17:32 2023-01-16T03:31:07 197.636248 53.455836 0.0 0.0 -0.46 -1.1 -0.2 540.9 MB p2p=+/-5Jy rms=2.9Jy at 2mm ; 1/2 of the A2 map is missing on piic display
2023-01-16.40 COSMOS 0.224391 onTheFlyMap 2023-01-16T04:30:40 2023-01-16T04:43:44 203.453879 51.941231 0.0 0.0 -0.44 -1.9 -0.3 562.3 MB @ ~/192-16/observe_cosmos p2p=+/-5Jy rms=1.8Jy at 2mm
2023-01-16.41 COSMOS 0.24733 onTheFlyMap 2023-01-16T04:43:55 2023-01-16T04:57:28 227.406676 43.971969 0.0 0.0 -0.44 -1.9 -0.3 538.0 MB p2p=+/-4Jy rms=1.6Jy at 2mm
2023-01-16.42 COSMOS 0.251098 onTheFlyMap 2023-01-16T04:57:41 2023-01-16T05:10:44 232.035397 41.996647 0.0 0.0 -0.44 -1.9 -0.3 520.3 MB p2p=+/-5Jy rms=2.5Jy at 2mm
2023-01-16.43 COSMOS 0.265462 onTheFlyMap 2023-01-16T05:10:53 2023-01-16T05:24:26 234.484878 39.76451 0.0 0.0 -0.44 -1.9 -0.3 538.4 MB p2p=+/-8Jy rms=3.4Jy at 2mm ; hit the attenuation limit of 0.71
2023-01-22.29 COSMOS 0.1817 onTheFlyMap 2023-01-22T01:54:55 2023-01-22T02:07:57 149.494427 50.397761 0.0 0.0 -0.58 0.5 2.7 557.4 MB 1/4 scan p2p variations +/-20Jy/b (2mm)
2023-01-22.30 COSMOS 0.173624 onTheFlyMap 2023-01-22T02:08:08 2023-01-22T02:21:45 178.134554 54.782663 0.0 0.0 -0.58 0.5 2.7 541.8 MB 2/4 scan p2p variations +/-40Jy/b (2mm)
2023-01-22.31 COSMOS 0.168917 onTheFlyMap 2023-01-22T02:21:56 2023-01-22T02:35:02 184.949101 55.213484 0.0 0.0 -0.58 0.5 2.7 521.1 MB 3/4 scan p2p variations +/-40Jy/b (2mm)
2023-01-22.32 COSMOS 0.179776 onTheFlyMap 2023-01-22T02:35:13 2023-01-22T02:48:50 189.874201 54.418194 0.0 0.0 -0.58 0.5 2.7 540.2 MB 4/4 scan p2p variations +/-20Jy/b (2mm)
2023-01-23.7 COSMOS 0.102004 onTheFlyMap 2023-01-23T00:26:08 2023-01-23T00:32:36 194.769842 39.966966 0.0 0.0 -0.78 -4.2 5.1 347.8 MB cancelled for wind ~20 m/s :-( no luck these nights for COSMOS :-(
2023-01-24.10 COSMOS 0.213391 onTheFlyMap 2023-01-24T01:36:21 2023-01-24T01:49:56 167.865646 54.230668 0.0 0.0 -1.1 0.8 1.1e+01 540.6 MB 2/4
2023-01-24.11 COSMOS 0.213749 onTheFlyMap 2023-01-24T01:50:08 2023-01-24T02:03:09 174.416416 55.215127 0.0 0.0 -1.1 0.8 1.1e+01 518.3 MB 3/4
2023-01-24.12 COSMOS 0.212905 onTheFlyMap 2023-01-24T02:03:20 2023-01-24T02:16:56 179.561228 54.89298 0.0 0.0 -1.1 0.8 1.1e+01 541.8 MB 4/4
2023-01-24.179 COSMOS 0.281049 onTheFlyMap 2023-01-24T22:45:10 2023-01-24T22:58:16 111.598923 56.795329 0.0 0.0 -0.07 -0.5 7.0 570.7 MB NIKA2 starts observing while slewing to the source, which leads to strong variability in the timeline. We should do a track first.
2023-01-24.180 COSMOS 0.281049 onTheFlyMap 2023-01-24T22:58:27 2023-01-24T23:11:59 118.793409 35.500841 0.0 0.0 -0.07 -0.5 7.0 539.6 MB +-4Jy/b @2mm for 95% of the timeline. rms 56mJy/b after corrections
2023-01-24.181 COSMOS 0.281049 onTheFlyMap 2023-01-24T23:12:11 2023-01-24T23:25:16 121.888762 38.494159 0.0 0.0 -0.07 -0.5 7.0 520.5 MB rms 58mJy/b after corrections p2p <+-4Jy/b @ 2mm most of the time.
2023-01-24.182 COSMOS 0.281049 onTheFlyMap 2023-01-24T23:25:27 2023-01-24T23:38:58 125.115797 40.011591 0.0 0.0 -0.07 -0.5 7.0 537.7 MB
2023-01-24.186 COSMOS 0.281049 onTheFlyMap 2023-01-24T23:51:01 2023-01-25T00:04:08 131.877868 44.320331 0.0 0.0 -0.07 0.2 1.1e+01 520.5 MB +-20Jy/b @2mm 49.6mJy/b rms after corrections
2023-01-24.21 COSMOS 0.206967 onTheFlyMap 2023-01-24T02:47:54 2023-01-24T03:00:59 173.718921 54.198735 0.0 0.0 -1.1 -0.3 1.2e+01 566.8 MB 1/4 p2p +/- 20 Jy/b at 2mm
2023-01-24.22 COSMOS 0.210604 onTheFlyMap 2023-01-24T03:01:10 2023-01-24T03:14:45 203.68604 52.431718 0.0 0.0 -1.1 -0.3 1.2e+01 539.9 MB 2/4 opacity spiked for a moment from 0.21 to 0.28 and dropped again at 0.21; opacity is stable since then at 0.20 p2p +/- 50 Jy/b at 2mm
2023-01-24.23 COSMOS 0.206292 onTheFlyMap 2023-01-24T03:14:57 2023-01-24T03:28:02 209.795351 51.433475 0.0 0.0 -1.1 -0.3 1.2e+01 520.1 MB 3/4 p2p +/- 20 Jy/b at 2mm
2023-01-24.24 COSMOS 0.207121 onTheFlyMap 2023-01-24T03:28:12 2023-01-24T03:41:46 213.610911 49.803445 0.0 0.0 -1.1 -0.3 1.2e+01 538.6 MB 4/4 p2p +/- 5 Jy/b at 2mm
2023-01-24.25 COSMOS 0.196235 onTheFlyMap 2023-01-24T03:48:10 2023-01-24T04:01:14 219.335504 48.024954 0.0 0.0 -1.1 -0.3 1.2e+01 534.5 MB 1/4 p2p +/- 2 Jy/b at 2mm