NcsId Source Tau Scan type StartTime EndTime Az El FX FY FZ PX PY All files Files size Qa Comment
2017-10-25.318 Uranus 0.197459 onTheFlyMap 2017-10-25T21:37:28 2017-10-25T21:38:52 129.028377 52.127948 0.0 0.0 0.1 -0.6 1.1 41.8 MB 1/5
2017-10-25.319 Uranus 0.197459 onTheFlyMap 2017-10-25T21:38:55 2017-10-25T21:40:08 129.443041 52.32367 0.0 0.0 -0.7 -0.6 1.1 35.4 MB 2/5
2017-10-25.320 Uranus 0.199934 onTheFlyMap 2017-10-25T21:40:09 2017-10-25T21:41:19 129.810268 52.504279 0.0 0.0 -0.3 -0.6 1.1 34.7 MB 3/5
2017-10-25.321 Uranus 0.199934 onTheFlyMap 2017-10-25T21:41:22 2017-10-25T21:42:35 130.221759 52.695234 0.0 0.0 0.5 -0.6 1.1 35.5 MB 4/5
2017-10-25.322 Uranus 0.199934 onTheFlyMap 2017-10-25T21:42:36 2017-10-25T21:43:48 130.610782 52.88337 0.0 0.0 0.9 -0.6 1.1 36.2 MB 5/5 set focus -0.25
2017-10-25.323 Uranus 0.19597 onTheFlyMap 2017-10-25T21:48:38 2017-10-25T21:51:52 133.165029 54.035541 0.0 0.0 -0.25 -0.6 1.1 94.9 MB check calibration
2017-10-25.332 Uranus 0.185319 onTheFlyMap 2017-10-25T23:25:54 2017-10-25T23:27:07 176.184547 62.395855 0.0 0.0 -0.25 -0.3 2.7 36.1 MB 1/5
2017-10-25.333 Uranus 0.185319 onTheFlyMap 2017-10-25T23:27:10 2017-10-25T23:28:23 176.86327 62.411969 0.0 0.0 -1.1 -0.3 2.7 36.0 MB 2/5
2017-10-25.334 Uranus 0.185319 onTheFlyMap 2017-10-25T23:28:24 2017-10-25T23:29:36 177.489846 62.420575 0.0 0.0 -0.65 -0.3 2.7 35.5 MB 3/5
2017-10-25.335 Uranus 0.196328 onTheFlyMap 2017-10-25T23:29:39 2017-10-25T23:30:51 178.178791 62.428969 0.0 0.0 0.15 -0.3 2.7 36.1 MB 4/5
2017-10-25.336 Uranus 0.196328 onTheFlyMap 2017-10-25T23:30:55 2017-10-25T23:32:06 178.846058 62.434125 0.0 0.0 0.55 -0.3 2.7 36.1 MB 5/5 set focus -0.2
2017-10-25.337 Uranus 0.200544 onTheFlyMap 2017-10-25T23:36:31 2017-10-25T23:40:40 183.220899 62.357481 0.0 0.0 -0.2 -0.3 2.7 120.8 MB check calib
2017-10-25.36 Uranus 0.281558 onTheFlyMap 2017-10-25T02:28:01 2017-10-25T02:29:13 245.374508 42.539761 0.0 0.0 -0.1 3.7 1.4 35.4 MB 1/5
2017-10-25.37 Uranus 0.281558 onTheFlyMap 2017-10-25T02:29:15 2017-10-25T02:30:28 245.664271 42.313397 0.0 0.0 -0.9 3.7 1.4 35.4 MB 2/5
2017-10-25.38 Uranus 0.254218 onTheFlyMap 2017-10-25T02:30:29 2017-10-25T02:31:40 245.932383 42.095019 0.0 0.0 -0.5 3.7 1.4 34.6 MB 3/5
2017-10-25.39 Uranus 0.254218 onTheFlyMap 2017-10-25T02:31:41 2017-10-25T02:32:53 246.187827 41.873177 0.0 0.0 0.3 3.7 1.4 35.4 MB 4/5
2017-10-25.40 Uranus 0.254218 onTheFlyMap 2017-10-25T02:32:56 2017-10-25T02:34:04 246.451835 41.654571 0.0 0.0 0.7 3.7 1.4 35.2 MB 5/5 set focus -0.2
2017-10-25.41 Uranus 0.291253 onTheFlyMap 2017-10-25T02:38:10 2017-10-25T03:01:07 252.137166 36.667108 0.0 0.0 -0.2 3.7 1.4 658.7 MB beammap1scan99sub a
2017-10-25.42 Uranus 0.265884 onTheFlyMap 2017-10-25T03:05:05 2017-10-25T03:27:50 257.104815 31.526082 0.0 0.0 -0.1 3.7 1.4 652.0 MB Change of observers: Charles and Florian We plan to observe G2 and secondary calibrators before getting the pointing model from Albrecht. As neither G2 nor useful secondary calibrators are available now we do a beammap with a defocus of -0.1 beammap1scan88sub a
2017-10-25.52 G2 0.28867 onTheFlyMap 2017-10-25T04:09:32 2017-10-25T04:15:58 391.568942 30.008431 0.0 0.0 -0.2 2.8 1.6 185.0 MB We start to integrate on G2 in AzEl with two different angles (-20 and +20 degree) @nkotf 6.0 2.1 20 0 5.0 30 azel
2017-10-25.53 G2 0.270494 onTheFlyMap 2017-10-25T04:16:00 2017-10-25T04:21:48 391.86893 30.662027 0.0 0.0 -0.2 2.8 1.6 167.6 MB @nkotf 6.0 2.1 -20 0 5.0 30 azel
2017-10-25.54 G2 0.271888 onTheFlyMap 2017-10-25T04:21:51 2017-10-25T04:27:41 392.163713 31.266613 0.0 0.0 -0.2 2.8 1.6 167.1 MB @nkotf 6.0 2.1 20 0 5.0 30 azel
2017-10-25.55 G2 0.231672 onTheFlyMap 2017-10-25T04:27:42 2017-10-25T04:33:30 392.442624 31.930351 0.0 0.0 -0.2 2.8 1.6 166.9 MB @nkotf 6.0 2.1 -20 0 5.0 30 azel
2017-10-25.56 G2 0.25736 onTheFlyMap 2017-10-25T04:33:33 2017-10-25T04:39:21 392.713845 32.544191 0.0 0.0 -0.2 2.8 1.6 167.7 MB @nkotf 6.0 2.1 20 0 5.0 30 azel
2017-10-25.57 G2 0.245238 onTheFlyMap 2017-10-25T04:39:24 2017-10-25T04:45:11 392.964832 33.217368 0.0 0.0 -0.2 2.8 1.6 166.9 MB @nkotf 6.0 2.1 -20 0 5.0 30 azel